Hulagway
Ang among refractory alang sa semento nga semento nga nagtumong sa taas nga mga tisa sa Alumina nga angay alang sa mga keyns sa semphate, ang mga phosphate nga nagbatok sa mga tisa nga alumina ug mga} ang pag-aghat sa mga tisa ug mga} ang pag-undang sa mga tisa ug mga} ang pag-aghat sa mga tisa ug mga} nga mga tisa Ang kaylap nga gigamit sa uga nga proseso sa proseso, libo kilns ug basa nga mga kilnil, ug mahimong i-install sa mga tabon sa pultahan sa kiln, pagsaka sa mga lugar, pabugnaw nga mga lugar ug uban pang mga lugar {} {6}
Bahin
Kini nga refractory alang sa semento sa semento usa ka materyal nga refractory nga adunay pag-ayo sa temperatura nga labi pa sa 1500℃sa sulud sa sulud sa 300 nga lebel sa taas nga temperatura {{2} Pagdugang, ang ibabaw niini adunay maayo nga pagsukol sa pagsukol, nga makasiguro sa integridad sa porma ug likayan ang panghitabo sa nawong nga panit.
Kemikal ug pisikal nga mga kabtangan
Item brand | C60 | C80 | C80R | UC80 | B60 | B75 | B80 | B85 | Clay-Sic nga gihigot | |
Sic | Pula nga yuta | |||||||||
Al2o3% | Labi pa sa o katumbas sa 60 | Mas dako kaysa o katumbas sa 80 | Mas dako kaysa o katumbas sa 80 | Mas dako kaysa o katumbas sa 80 | Labi pa sa o katumbas sa 60 | Labi ka dako sa o katumbas sa 75 | Mas dako kaysa o katumbas sa 80 | Labi ka dako o katumbas sa 85 | Labi pa sa o katumbas sa 4 | Labaw sa o katumbas sa 45 |
F2O3% | Dili kaayo o katumbas sa 1.5 | Dili kaayo o katumbas sa 1.5 | Ubos sa o katumbas sa 2.0 | Ubos sa o katumbas sa 2.0 | Ubos sa o katumbas sa 1.7 | Dili kaayo o katumbas sa 1.5 | Dili kaayo o katumbas sa 1.5 | Dili kaayo o katumbas sa 1.5 | Labi ka dako sa o katumbas sa 75 | |
Degree sa refractoriness | Labaw sa o katumbas sa 1790 | Labi ka dako sa o katumbas sa 1820 | Labi ka dako sa o katumbas sa 1820 | Labi ka dako sa o katumbas sa 1820 | Labi ka dako sa o katumbas sa 1770 | Labaw sa o katumbas sa 1790 | Labaw sa o katumbas sa 1790 | Labaw sa o katumbas sa 1790 | Labaw sa o katumbas sa 1750 | Labaw sa o katumbas sa 1750 |
Dayag nga porosity% | Ubos sa o katumbas sa 19 | Ubos sa o katumbas sa 19 | Ubos sa o katumbas sa 19 | Ubos sa o katumbas sa 19 | Mas gamay o katumbas sa 22 | Mas gamay o katumbas sa 22 | Mas gamay o katumbas sa 22 | Mas gamay o katumbas sa 22 | Ubos sa o katumbas sa 19 | Ubos sa o katumbas sa 19 |
Bulk density g / cm3 | Labaw sa o katumbas sa 2.5 | Labaw sa o katumbas sa 2.65 | Labaw sa o katumbas sa 2.65 | Labaw sa o katumbas sa 2.9 | Labaw sa o katumbas sa 2.45 | Labaw sa o katumbas sa 2.55 | Mas dako kaysa o katumbas sa 2.7 | Mas dako kaysa o katumbas sa 2.7 | Labaw sa o katumbas sa 2.5 | Labaw sa o katumbas sa 2.2 |
Bugnaw nga pagdugmok nga kusog nga MPA | Mas dako kaysa o katumbas sa 80 | Mas dako kaysa o katumbas sa 80 | Mas dako kaysa o katumbas sa 80 | Mas dako kaysa o katumbas sa 80 | Labi pa sa o katumbas sa 50 | Labi pa sa o katumbas sa 60 | Labi pa sa o katumbas sa 60 | Labaw sa o katumbas sa 70 | Labi pa sa o katumbas sa 60 | Labi pa sa o katumbas sa 40 |
Refrachoriness ubos sa℃sa load | T2 nga labi pa sa o katumbas sa 1530 | T2 nga labi pa sa o katumbas sa 1530 | KD labi pa sa o katumbas sa 1550 | T2 nga labi pa o katumbas sa 1600 | KD labi pa sa o katumbas sa 1500 | KD labi pa sa o katumbas sa 1500 | KD labi pa sa o katumbas sa 1550 | KD labi pa sa o katumbas sa 1550 | T2 nga labi pa o katumbas sa 1600 | T2 nga labi pa sa o katumbas sa 1400 |
Ang Perenent Linear nagbag-o sa 1500 Degree X5hr . | +0.2 | +0.2 | +/-0.2 | +0.5 | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h. | 1500X2h |
Thermal Expansion AT1000 Degree | <0.7 | <0.7 | Ubos sa o katumbas sa 0.6 | Mas gamay o katumbas sa 0.7 | ||||||
Mga siklo sa pagbatok sa thermal shock | 1300℃sa hangin nga labi ka dako sa o katumbas sa 30 | 1300℃sa hangin nga labi ka dako sa o katumbas sa 30 | 1300 Degree Air nga labi ka dako sa o katumbas sa 40 | 1300 Degree Air nga labi ka dako sa o katumbas sa 40 | 1100 Degree Water Labaw sa o katumbas sa 25 | 1100 Degree Wate r labaw sa o katumbas sa 25 | 1100 Degree Degree Way Dako kaysa o katumbas sa R25 | 1100 Degree Water Labaw sa o katumbas sa 25 | ||
Aplikasyon | Cement kiln Transition Zone, cooling zone, decomposition zone, ug uban pa {}} | |||||||||
Hot Tags: Ang Refractory alang sa Cement kiln, Tsina Refractory alang sa mga supplier sa semento sa semento










