Hulagway
Ang among Coke Oven nga uga nga mga tisa nga adunay kalidad nga mga materyales nga adunay maayo nga pagsukol sa cokerose, ug ang epekto sa pag-undang sa pag-undang sa pag-undang sa proke sa proke
Bahin
These Coke Oven Dry Quenching Bricks have good strength and can support the upper masonry of the coke oven, which will be strongly washed by the dust. They adopt the design of thermal shock resistance, wear resistance and bending resistance, so they can maintain the complete shape and flat appearance, a little resistant to the scouring of various high temperatures and dust, and will not easily crack or peel. In pagdugang, sila adunay yano nga istruktura ug maayo nga paspas nga thermal performance, nga mahimong epektibo nga madugangan ang pagkaayo sa pagproseso ug pagsiguro nga maayo ang paggamit sa.
Kemikal ug pisikal nga mga kabtangan
Item brand | QN3 | QN533 | QAM | QBM | SDHA 55- sf | Hands | Qat-SF | QTT | |
Al2o3% | Labi pa sa o katumbas sa 40 | Labi pa sa o katumbas sa 42 | Labi ka dako sa o katumbas sa 55 | Labi ka dako sa o katumbas sa 55 | Labi ka dako sa o katumbas sa 55 | Labaw sa o katumbas sa 35 | Labaw sa o katumbas sa 35 | Labi pa sa o katumbas sa 30 | |
F2O3% | Ubos sa o katumbas sa 1.6 | Ubos sa o katumbas sa 1.3 | Ubos sa o katumbas sa 1.3 | Mas gamay o katumbas sa 1.2 | Ubos sa o katumbas sa 1.0 | Ubos sa o katumbas sa 1.0 | Mas gamay o katumbas sa .2 | ||
SIC% | Labi pa sa o katumbas sa 30 | Labi pa sa o katumbas sa 10 | Labi pa sa o katumbas sa 40 | ||||||
Pag-usab | Labaw sa o katumbas sa 1690 | Labi ka dako sa o katumbas sa 1770 | Labi ka dako sa o katumbas sa 1770 | Labi ka dako sa o katumbas sa 1770 | Labaw sa o katumbas sa 1790 | Labi ka dako sa o katumbas sa 1770 | Labi ka dako sa o katumbas sa 1770 | Labi ka dako sa o katumbas sa 1770 | |
Bulk density g / cm3 | Labaw sa o katumbas sa 2.4 | Labaw sa o katumbas sa 2.45 | Labaw sa o katumbas sa 2.45 | Labaw sa o katumbas sa 2.5 | Labaw sa o katumbas sa 2.5 | Labaw sa o katumbas sa 2.5 | |||
Dayag nga porosity% | Mas gamay o katumbas sa 24 | Mas gamay o katumbas sa 16 | Ubos sa o katumbas sa 18 | Mas gamay o katumbas sa 17 | Mas gamay o katumbas sa 17 | Ubos sa o katumbas sa 21 | Ubos sa o katumbas sa 21 | Ubos sa o katumbas sa 21 | |
Bugnaw nga pagdugmok nga kusog nga MPA | Labi pa sa o katumbas sa 25 | Labaw sa o katumbas sa 70 | Labi ka dako sa o katumbas sa 75 | Labi ka dako o katumbas sa 85 | Labi pa sa o katumbas sa 60 | Labi ka dako o katumbas sa 85 | Labi ka dako sa o katumbas sa 75 | Labi ka dako o katumbas sa 85 | |
Bugnaw nga modulus sa paglapas sa MPA | |||||||||
Modulus sa paglapas sa 1000x0 . 5H. MPA | Labi pa sa o katumbas sa {{0}℃x0 {}} 5h. | ||||||||
Refrachoriness UNSANG LOAD T2 | Labi pa sa o katumbas sa 1450 | Mas dako kaysa o katumbas sa 1500 | Mas dako kaysa o katumbas sa 1500 | Mas dako kaysa o katumbas sa 1500 | Labaw sa o katumbas sa 1600 | Labaw sa o katumbas sa 1600 | Labaw sa o katumbas sa 1600 | Labaw sa o katumbas sa 1600 | |
Ang Perenent linear nagbag-o sa 1350x2h .% | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | +0.1- -0.5 | ||
Ang resistensya sa Thermal Shock 1100 Degree X Cooling Sycles sa Tubig | Labi pa sa o katumbas sa 10 | Labi pa sa o katumbas sa 30 | Labaw sa o katumbas sa 22 | Labaw sa o katumbas sa 4 1300 clouring water | Labi pa sa o katumbas sa 40 | Labi pa sa o katumbas sa 30 | Labi pa sa o katumbas sa 50 | ||
Thermal nga pagpalapad sa 1000 degree% | Ubos sa o katumbas sa 0.6 | ||||||||
Resistant | maayo | maayo | maayo | maayo | Maayo | Maayo | Maayo | Maayo | |
Aplikasyon | Pag-load sa Tape | Prestoped Tape | Prestoped Tape | cool | rampa | rampa | rampa | Baba | |
Hot Tags: Coke oven nga uga nga mga tisa sa tisa, china coke oven oven nga uga nga mga supplier sa tisa, pabrika










