Hulagway
Ang among mga silica tisa alang sa Coke Oven mao ang mga nag-unang mga materyales sa mga ovens sa Coke, sama sa TINUOD nga KOMENTO, ESC}} Bisan pa, ang ilang kemikal nga komposisyon magkalainlain sa Silica hilaw nga materyales, ug ang ilang pagsukol sa sunog nagdepende sa sulud sa Sio2 ug mga hugaw} {3} {3}
Bahin
Kini nga mga tisa sa Silica alang sa Coke Oven gihimo sa mga kalidad nga mga materyales, nga makahimo sa labing taas nga luwas nga temperatura, nga labi ka taas ang pag-ayo sa pag-ayo sa pag-ayo, ug ang ilang mga kahinlo sa pag-ayo adunay usa ka gamay nga pagtunaw, sa kasagaran adunay usa ka gamay nga pagtunaw kapasidad .}
Kemikal ug pisikal nga mga kabtangan
Item brand | Jg -94 a | Jg -94 b | Jg -94 y | |||
kasagaran | kasagaran | kasagaran | kasagaran | kasagaran | kasagaran | |
Degree sa refractoriness | Labaw sa o katumbas sa 1690 | 1710 | Labaw sa o katumbas sa 1690 | 1708 | Labaw sa o katumbas sa 1690 | 1705 |
Dayag nga porosity% | Mas gamay o katumbas sa 22 | 20.3 | Mas gamay o katumbas sa 24 | 21.8 | Mas gamay o katumbas sa 22 | 20.6 |
Bulk density g / cm3 | ||||||
Tinuod nga Densidad | Ubos sa o katumbas sa 2.35 | 2.324 | Ubos sa o katumbas sa 2.35 | 2.326 | Ubos sa o katumbas sa 2.35 | 2.323 |
Bugnaw nga pagdugmok nga kusog nga MPA | Mas dako kaysa o katumbas sa 29.4 | 53.9 | Mas dako kaysa o katumbas sa 19.6 | 42.3 | Mas dako kaysa o katumbas sa 29.4 | 49.5 |
0.2mpa refachoriness ubos sa℃sa load (KD) | Labi ka dako sa o katumbas sa 1660 | 1675 | Labaw sa o katumbas sa 1650 | 1673 | Labaw sa o katumbas sa 1650 | 1675 |
Ang Perenent linear nagbag-o sa% Degree Xhrs . | 1450x2 | 1450x2 | 1450x2 | |||
Dili kaayo o katumbas sa 0.2 | 0.10 | Dili kaayo o katumbas sa 0.2 | 0.10 | Dili kaayo o katumbas sa 0.2 | 0.08 | |
1000 thermal expension% | Ubos sa o katumbas sa 1.25 | 1.23 | ||||
1100 nga thermal shock resistensya (mga siklo) | ||||||
Sio2% | Labaw sa o katumbas sa 94 | 95.47 | Labaw sa o katumbas sa 94 | 95.05 | Labaw sa o katumbas sa 94 | 95.2 |
Al2o3% | Dili kaayo o katumbas sa 1.5 | |||||
F2O3% | Dili kaayo o katumbas sa 1.5 | |||||
Nahabilin quartz% | Dili kaayo o katumbas sa 3 | |||||
Aplikasyon | Carbonization Chamber sa ilawom sa dingding | Uban pang mga bahin | Daghang Coke Oven Carbonization Tilid | |||
Hot Tags: Silica Bricks alang sa Coke Oven, China Silica Brick alang sa Coke Oven Tuplliers, Pabrika








